Liikuntapaikkojen poikkeusaukioloajat
Liikunta liikuntapaikkojen poikkeusaukiolo otsikko
Liikuntapaikkojen poikkeusaukioloajat ja kunnossapito juhlapyhinä
Liikunta – Liikuntapaikkojen poikkeusaukioloajat
Täältä löydät Joensuun kaupungin liikuntapaikkojen suuntaa antavat aukioloajat juhlapyhinä ja aattoina. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kunkin tilan aukioloajat ja varaustilanteen näet Tilava-varausjärjestelmästä.
x = suljettu, vakiovuorot peruttu, ei kunnostusta
* = säävaraus / avoinna vuodenaikojen mukaisesti
Areena ja Mehtimäen jäähallit
pvm | pv | Areena | Jäähalli |
- | Pyhäinpäivä | avoinna normaalisti | avoinna normaalisti |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | avoinna normaalisti | avoinna normaalisti |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | x | avoinna normaalisti |
23.12. | Aaton aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
24.12. | Jouluaatto | x | x |
25.12. | Joulupäivä | x | x |
26.12. | Tapaninpäivä | x | x |
31.12. | Uuden vuoden aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
1.1. | Uuden vuoden päivä | x | x |
5.1. | Loppiaisen aatto | avoinna normaalisti | avoinna normaalisti |
6.1. | Loppiainen | avoinna normaalisti | avoinna normaalisti |
- | Kiirastorstai | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
- | Pitkäperjantai | x | x |
- | Pääsiäislauantai | avoinna normaalisti | x |
- | Pääsiäispäivä | x | x |
- | 2. pääsiäispäivä | x | x |
30.4. | Vapun aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
1.5. | Vappu | x | x |
- | Helatorstain aatto | avoinna normaalisti | avoinna normaalisti |
- | Helatorstai | x | x |
- | Juhannusaaton aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
- | Juhannusaatto | x | x |
- | Juhannuspäivä | x | x |
- | Juhannussunnuntai | x | x |
Keskusta-alueen ulkoliikuntapaikat
pvm | pv | Mehtimäen ulkoliikuntapaikat | Muut keskusta-alueen ulkoliikuntapaikat sekä Rantakylän jalkapallohalli |
- | Pyhäinpäivä | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | x | x |
23.12. | Aaton aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
24.12. | Jouluaatto | x | x |
25.12. | Joulupäivä | x | x |
26.12. | Tapaninpäivä | 10.00-18.00* | 10.00-18.00* |
31.12. | Uuden vuoden aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
1.1. | Uuden vuoden päivä | x | x |
5.1. | Loppiaisen aatto | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
6.1. | Loppiainen | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
- | Kiirastorstai | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
- | Pitkäperjantai | x | x |
- | Pääsiäislauantai | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
- | Pääsiäispäivä | x | x |
- | 2. pääsiäispäivä | x | x |
30.4. | Vapun aatto | suljetaan klo 15.00* | suljetaan klo 15.00* |
1.5. | Vappu | x | x |
- | Helatorstain aatto | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
- | Helatorstai | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
- | Juhannusaaton aatto | avoinna normaalisti* | avoinna normaalisti* |
- | Juhannusaatto | x | x |
- | Juhannuspäivä | x | x |
- | Juhannussunnuntai | x | x |
Ladut ja reitit
pvm | pv | Ladut |
- | Pyhäinpäivä | x |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | kunnostetaan* |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | kunnostetaan* |
23.12. | Aaton aatto | kunnostetaan* |
24.12. | Jouluaatto | ei kunnosteta |
25.12. | Joulupäivä | ei kunnosteta |
26.12. | Tapaninpäivä | kunnostetaan* |
31.12. | Uuden vuoden aatto | kunnostetaan* |
1.1. | Uuden vuoden päivä | ei kunnosteta |
5.1. | Loppiaisen aatto | kunnostetaan* |
6.1. | Loppiainen | kunnostetaan* |
- | Kiirastorstai | kunnostetaan* |
- | Pitkäperjantai | ei kunnosteta |
- | Pääsiäislauantai | kunnostetaan* |
- | Pääsiäispäivä | kunnostetaan* |
- | 2. pääsiäispäivä | ei kunnosteta |
30.4. | Vapun aatto | x |
1.5. | Vappu | x |
- | Helatorstain aatto | x |
- | Helatorstai | x |
- | Juhannusaaton aatto | x |
- | Juhannusaatto | x |
- | Juhannuspäivä | x |
- | Juhannussunnuntai | x |
Keskusta-alueen sisäliikuntapaikat, urheiluhallit ja Urheilutalo
pvm | pv | Urheilutalo sekä keskusta-alueen liikunta- ja urheiluhallit |
- | Pyhäinpäivä | avoinna normaalisti |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | avoinna normaalisti |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | x |
23.12. | Aaton aatto | suljetaan klo 15.00 |
24.12. | Jouluaatto | x |
25.12. | Joulupäivä | x |
26.12. | Tapaninpäivä | x |
31.12. | Uuden vuoden aatto | suljetaan klo 15.00 |
1.1. | Uuden vuoden päivä | x |
5.1. | Loppiaisen aatto | avoinna normaalisti |
6.1. | Loppiainen | x |
- | Kiirastorstai | suljetaan klo 15.00 |
- | Pitkäperjantai | x |
- | Pääsiäislauantai | x |
- | Pääsiäispäivä | x |
- | 2. pääsiäispäivä | x |
30.4. | Vapun aatto | suljetaan klo 15.00 |
1.5. | Vappu | x |
- | Helatorstain aatto | avoinna normaalisti |
- | Helatorstai | x |
- | Juhannusaaton aatto | suljetaan klo 15.00 |
- | Juhannusaatto | x |
- | Juhannuspäivä | x |
- | Juhannussunnuntai | x |
Vesikko ja Rantakylän uimahalli
pvm | pv | Virkistysuimala Vesikko | Rantakylän uimahalli |
- | Pyhäinpäivä | suljetaan klo 17.00 | suljetaan klo 17.00 |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | suljetaan klo 15.00 | suljetaan klo 15.00 |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | x | x |
23.12. | Aaton aatto | x | x |
24.12. | Jouluaatto | x | x |
25.12. | Joulupäivä | x | x |
26.12. | Tapaninpäivä | x | x |
31.12. | Uuden vuoden aatto | suljetaan klo 15.00 | x |
1.1. | Uuden vuoden päivä | x | x |
5.1. | Loppiaisen aatto | suljetaan klo 18.00 | suljetaan klo 18.00 |
6.1. | Loppiainen | x | x |
- | Kiirastorstai | x | suljetaan klo 15.00 |
- | Pitkäperjantai | x | x |
- | Pääsiäislauantai | suljetaan klo 17.00 | x |
- | Pääsiäispäivä | suljetaan klo 17.00 | x |
- | 2. pääsiäispäivä | suljetaan klo 17.00 | x |
30.4. | Vapun aatto | suljetaan klo 15.00 | suljetaan klo 15.00 |
1.5. | Vappu | x | x |
- | Helatorstain aatto | suljetaan klo 18.00 | suljetaan klo 18.00 |
- | Helatorstai | suljetaan klo 17.00 | x |
- | Juhannusaaton aatto | suljetaan klo 15.00 | suljetaan klo 15.00 |
- | Juhannusaatto | x | x |
- | Juhannuspäivä | x | x |
- | Juhannussunnuntai | x | x |
Maaseutualueiden liikuntapaikat
Maaseutualueiden kuntosalit ovat auki vuoden jokaisena päivänä (myös pyhäpäivinä) klo 5:30-22:00. Huom. koulujen yhteydessä olevat kuntosalit ovat kiinni koulupäivinä klo 8-15.
pvm | pv | Enon urheiluhalli ja jäähalli | Enon muut liikuntasalit |
- | Pyhäinpäivä | auki norm. | auki norm. |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | 7.00-16.00 | auki norm. |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | X | auki norm. |
23.12. | Aaton aatto | auki norm. | auki norm. |
24.12. | Jouluaatto | X | X |
25.12. | Joulupäivä | X | X |
26.12. | Tapaninpäivä | 9.00-18.00 | auki norm. |
31.12. | Uuden vuoden aatto | 7.00-16.00 | auki norm. |
1.1. | Uuden vuoden päivä | X | X |
5.1. | Loppiaisen aatto | auki norm. | auki norm. |
6.1. | Loppiainen | auki norm. | auki norm. |
- | Kiirastorstai | 7.00-16.00 | auki norm. |
- | Pitkäperjantai | X | X |
- | Pääsiäislauantai | auki norm. | auki norm. |
- | Pääsiäispäivä | X | auki norm. |
- | 2. pääsiäispäivä | X | auki norm. |
30.4. | Vapun aatto | 7.00-16.00 | auki norm. |
1.5. | Vappu | X | X |
- | Helatorstain aatto | auki norm. | auki norm. |
- | Helatorstai | X | auki norm. |
- | Juhannusaaton aatto | auki norm. | auki norm. |
- | Juhannusaatto | X | X |
- | Juhannuspäivä | X | X |
- | Juhannussunnuntai | X | X |
pvm | pv | Kiihtelysvaara | Pyhäselkä |
- | Pyhäinpäivä | auki norm. | auki norm. |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | auki norm. | auki norm. |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | auki norm. | auki norm. |
23.12. | Aaton aatto | auki norm. | auki norm. |
24.12. | Jouluaatto | X | X |
25.12. | Joulupäivä | X | X |
26.12. | Tapaninpäivä | auki norm. | auki norm. |
31.12. | Uuden vuoden aatto | auki norm. | auki norm. |
1.1. | Uuden vuoden päivä | auki norm. | X |
5.1. | Loppiaisen aatto | auki norm. | auki norm. |
6.1. | Loppiainen | auki norm. | auki norm. |
- | Kiirastorstai | auki norm. | auki norm. |
- | Pitkäperjantai | X | X |
- | Pääsiäislauantai | auki norm. | auki norm. |
- | Pääsiäispäivä | auki norm. | auki norm. |
- | 2. pääsiäispäivä | auki norm. | auki norm. |
30.4. | Vapun aatto | auki norm. | auki norm. |
1.5. | Vappu | auki norm. | X |
- | Helatorstain aatto | auki norm. | auki norm. |
- | Helatorstai | auki norm. | auki norm. |
- | Juhannusaaton aatto | auki norm. | auki norm. |
- | Juhannusaatto | X | X |
- | Juhannuspäivä | X | X |
- | Juhannussunnuntai | X | X |
pvm | pv | Tuupovaara |
- | Pyhäinpäivä | auki norm. |
5.12. | Itsenäisyyspäivän aatto | auki norm. |
6.12. | Itsenäisyyspäivä | auki norm. |
23.12. | Aaton aatto | auki norm. |
24.12. | Jouluaatto | X |
25.12. | Joulupäivä | X |
26.12. | Tapaninpäivä | auki norm. |
31.12. | Uuden vuoden aatto | auki norm. |
1.1. | Uuden vuoden päivä | X |
5.1. | Loppiaisen aatto | auki norm. |
6.1. | Loppiainen | auki norm. |
- | Kiirastorstai | auki norm. |
- | Pitkäperjantai | X |
- | Pääsiäislauantai | auki norm. |
- | Pääsiäispäivä | auki norm. |
- | 2. pääsiäispäivä | auki norm. |
30.4. | Vapun aatto | auki norm. |
1.5. | Vappu | X |
- | Helatorstain aatto | auki norm. |
- | Helatorstai | auki norm. |
- | Juhannusaaton aatto | auki norm. |
- | Juhannusaatto | X |
- | Juhannuspäivä | X |
- | Juhannussunnuntai | X |