DENDROKRONOLOGIAN LABORATORION TUTKIMUSKOHTEET 1986-2008
Laboratory of Dendrochronology, University of Joensuu, Research subjects


7589-VUODEN PITUINEN MÄNNYN LUSTOSARJA, SUBFOSSIILISET PUUT
7598-year tree-ring chronology for pine, subfossil wood

 

Etusivu 
Ajoitusselosteet

Subfossil sampling sites  

Commune Site name Code m a.s.l. Range in years BC/AD
Enontekiö Ahvenlantto L35-L38 319 5270BC - 1945AD
Enontekiö Ailakkavaaran lompolo L10 515 4098BC - 2070BC
Enontekiö Ainavarppijärven lompolo L52 440 4897BC - 68AD
Enontekiö Hattulompolo L30-L32 385 5463BC - 504BC
Enontekiö Eteläinen Haukijärvi L12 465 5523BC - 2010BC
Enontekiö Pohjoinen Haukijärvi L14 475 4978BC - 1735BC
Enontekiö Hietatievat L39   1260AD - 1711AD
Enontekiö Kelottijärven suo L53 375 5330BC - 865BC
Enontekiö Itäinen Ladnajärvi L51 487 2219BC - 2110BC
Enontekiö Läntinen Ladnajärvi L50 481 5258BC - 1513BC
Enontekiö Paijulaslompolo L16 505 4593BC - 4487BC
Enontekiö Peeran suo L13 500 3825BC - 3718BC
Enontekiö Tsohkkajavri L15 505 4788BC - 2587BC
Enontekiö Vallijärvi L11 465 5382BC - 539BC
       
Inari Annanjärvi L74 205 5456BC - 1229AD
Inari Aulinlompolo L79-L80 207 5422BC - 1656AD
Inari Juomusjärvi L92-L94 99 5568BC - 1708AD
Inari Kämppälompolo L85 197 5189BC - 2318BC
Inari Loassamlompolo L77 197 5420BC - 1585AD
Inari Loassamlompolo kapea L78 207 5510BC - 1362AD
Inari Lujapuoli 210 m a.s.l. L67 210 4890BC - 1195BC
Inari Lujapuoli 220 m a.s.l. L68 220 4866BC - 1414BC
Inari Namatesjärvi L75 207 5322BC - 1644AD
Inari Namatesjärven lompolo L73/L76 215 5404BC - 1654AD
Inari Njargaväärijärvi L66 220 5065BC - 1654BC
Inari Puollimvarrinlompolo L65 160 4856BC - 3913BC
Inari Ooggusjdaurads L70 160 4762BC - 1043AD
Inari Sammuttivaaranjärvi L72 207 2177BC - 1583AD
Inari Selkäjärvi-A L86 208 3396BC - 3327BC
Inari Selkäjärvi-B L87 208 5498BC - 675AD
Inari Selkäjärvi-C L88 208 5483BC - 287AD
Inari Selkäjärvi-D L89 208 5434BC - 1927BC
Inari Tsehajaaurads L69 197 5379BC - 1231AD
Inari Ulasjärven lompolo L71 199 2048BC - 1187BC
Inari Vuotkimlompolo L90 202 5522BC - 1660AD
Inari Vuotkimlompolo pieni L91 202 5106BC - 846AD
         
Utsjoki Ailigasjärvi L62-L63 75 2542BC - 1952AD
Utsjoki Koadnelveijavri L64 109 835AD - 1635AD
Utsjoki Kordsamladdu L61 130 332AD - 482AD
Utsjoki Luossakoadneljavri L58-L59 110 3851BC - 1666AD
Utsjoki Luossakoadnellompolo L60 110 167AD - 1586AD
       
Norway Neiden Guoppalampi NOF03 147 4921BC - 4062BC
Norway Troms Gardebårvarrin lompolo I NOT01 490 4522BC - 2410BC
Norway Troms Gardebårvarrin lompolo II NOT02 482 5149BC - 2025BC
       
Russia Kola Peninsula SUM01   916AD - 1149AD

          Paluu etusivulle