Liikunta Maakuntakuviesti 2019

Maakuntaviesti 2019

Pohjois-Karjalan 73. maakuntaviesti hiihdettiin Joensuun laulurinteen ympäristössä lauantaina 9.2.2019.

Maakuntaviestissä oli neljä eri sarjaa (A, B, C ja minimaakuntaviesti), joihin osallistui yhteensä yli 60 joukkuetta. Mielenkiintoa kilpailuun toi se, että A, B ja C- sarjat lähtivät ladulle yhtä aikaa. Samalla ladulla hiihtivät siis maakunnan huippuhiihtäjät että harrastajat samaan aikaan. Vuonna 2020 maakuntaviesti hiihdetään Ilomantsissa.

Tulokset A- ja B-sarja

Place Team name Category Time
1 Kontiolahti 1 A-sarja 1:07:27.7
2 Joensuu 1 A-sarja 1:07:34.1
3 Kitee 1 A-sarja 1:08:54.8
4 Liperi 1 A-sarja 1:11:26.1
5 Joensuu 2 A-sarja 1:11:42.0
6 Liperi 2 A-sarja 1:12:38.0
7 Valtimo A-sarja 1:15:22.2
8 Kitee 2 A-sarja 1:16:33.9
9 Tohmajärvi A-sarja 1:18:06.5
  Tarkemmat tulokset ja ajat tästä  

 

 

Place Team name Category Time
1 Venäjän Karjala B-sarja 1:09:58.6
2 Ilomantsi B-sarja 1:10:11.5
3 Joensuu 3 B-sarja 1:14:24.3
4 Kontiolahti 2 B-sarja 1:17:40.3
5 Joensuu 4 B-sarja 1:23:01.8
6 Polvijärvi B-sarja 1:24:17.5
7 Juuka B-sarja 1:27:49.9
8 Joensuu 5 B-sarja 1:29:06.7
 

 

Tarkemmat tulokset ja ajat tästä

   

 

Tulokset C-sarja

Place Team name Time Difference
1 Pärnän Kiertäjät 40:12.4 -
2 Kuusiston Jylhä 1 41:33.4 +1:21.0
3 Kontun Koutsit 41:53.3 +1:40.9
4 Joensuun Virkamiesurheilijat 42:35.7 +2:23.3
5 Kalevan Rasti 1 42:48.1 +2:35.7
6 Treeniryhmä 43:10.3 +2:57.9
7 Liperin Taimi 44:24.3 +4:11.9
8 Kalevan Rasti 2 45:04.1 +4:51.7
9 Vauhti Wax Technologies 46:27.3 +6:14.9
10 Puutalon Pojat 46:29.4 +6:17.0
11 Kuusiston Jylhä 2 46:40.5 +6:28.1
12 Kytänniemen Karpaasit 47:08.6 +6:56.2
13 Kontiolahden Murheilijat 48:10.3 +7:57.9
14 Ski Team Voko 49:55.7 +9:43.3
15 Tohmajärvi 1 49:59.4 +9:47.0
16 Jippo Joensuu 50:00.8 +9:48.4
17 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto 50:02.6 +9:50.2
18 Outokummun Energia Oy 50:18.9 +10:06.5
19 Hi-Ki 50:49.3 +10:36.9
20 Karjalainen 51:02.2 +10:49.8
21 Ultra Sisu 51:03.6 +10:51.2
22 Veturitallin Hurmos 51:34.1 +11:21.7
23 Himalicious-UEF 51:40.7 +11:28.3
24 Medisize 52:57.6 +12:45.2
25 Tohmajärvi 2 54:35.9 +14:23.5
26 Kuusiston Jylhä 3 54:53.3 +14:40.9
27 Joensuun Maila 55:28.2 +15:15.8
28 Joensuun Maila Toimisto 55:38.9 +15:26.5
29 Ultra Sisu Ladies 58:12.6 +18:00.2
30 Machine Learning Pro 58:29.2 +18:16.8
31 CMS 58:31.0 +18:18.6
32 Medisize 2 1:00:18.8 +20:06.4
33 Joensuun Latu 1:00:20.4 +20:08.0
DNS Nurmes - -
 

 

Tarkemmat tulokset ja ajat tästä

   



Tulokset / Minimaakuntaviesti

Place Team name Time Difference
1 Joensuun Kataja 1 21:40.6 -
2 Joensuun Kataja 2 22:22.9 +0:42.3
3 Joensuun Kataja 3 23:17.3 +1:36.7
4 Liperin Hiihtoseura 1 24:05.6 +2:25.0
5 Joensuun Kataja 4 24:39.2 +2:58.6
6 Pyhäselän Urheilijat 24:59.0 +3:18.4
7 Joensuun Kataja 5 25:18.3 +3:37.7
8 Joensuun Kataja 6 25:36.6 +3:56.0
9 Liperin Hiihtoseura 2 25:45.6 +4:05.0
10 Kiteen Urheilijat 1 25:49.9 +4:09.3
11 Kiihtelysvaaran Urheilijat 26:07.8 +4:27.2
12 Polvijärven Vauhti 26:46.1 +5:05.5
13 Ilomantsin Urheilijat 28:39.1 +6:58.5
14 Kiteen Urheilijat 2 29:48.1 +8:07.5
15 Tohmajärven Urheilijat 29:50.1 +8:09.5
 

 

Tarkemmat tulokset ja ajat tästä

   


 

 
 

 

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute